Myrtle Creek Area
species list
Source: Six Rivers National Forest,
8/15/97 - rare species
in bold
| TREES | |
|---|---|
| Acer macrophyllum | big-leaf maple |
| Alnus rubra | red alder |
| Arbutus menziesii | madrone |
| Calocedrus decurrens | incense cedar |
| Castanopsis chrysophylla | giant chinquapin |
| Cupressus lawsoniana | Port-Orford cedar |
| Lithocarpus densiflora | tanoak |
| Quercus chrysolepis | canyon live oak |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas-fir |
| Sequoia sempervirens | coast redwood |
| Umbellularia californica | California bay |
| SHRUBS | |
| Amelanchier alnifolia var. semiintegrifolia | Pacific serviceberry |
| Berberis nervosa | dwarf Oregon-grape |
| Corylus cornuta | hazelnut |
| Gaultheria shallon | salal |
| Lonicera hispidula | pink honeysuckle |
| Rhododendron macrophyllum | California rose-bay |
| Rhododendron occidentale | western azalea |
| Rosa gymnocarpa | wood rose |
| Rubus parviflorus | thimbleberry |
| Rubus ursinus | California blackberry |
| Toxicodendron diversiloba | poison oak |
| Vaccinium ovatum | evergreen huckleberry |
| Vaccinium parvifolium | red huckleberry |
| HERBS | |
| Adenocaulon bicolor | trailplant |
| Adiantum aleuticum | five-fingered fern |
| Coptis laciniata | goldthread |
| Cardamine californica | California toothwort, milkmaids |
| Darlingtonia californica | California pitcher plant |
| Goodyera oblongifolia | rattlesnake plantain |
| Oxalis oregana | redwood sorrel |
| Polypodium californicum | California polypody |
| Polystichum munitum | western swordfern |
| Smilacina racemosa | Solomons seal |
| Stachys ajugoides var. rigida | hedge-nettle |
| Trientalis latifolia | Pacific starflower |
| Vancouveria planipetala | small inside-out flower |
| Whipplea modesta | western modesty |
| Xerophyllum tenax | beargrass |
| GRASSES | |
| Hierochloe occidentalis | California sweetgrass |